Health Standards
10Green health standards are always based on the strictest standards available. For details concerning health standards see table below.
Carbon Monoxide
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 5 ppm | actual readings |
California ARB | 20 ppm | 1-hour | |
California ARB | 9 ppm | 8-hour | |
California ARB | Lake Tahoe | 6 ppm | 8-hour |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 30 ppm | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 13 ppm | 8-hour |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 13 ppm | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 5 ppm | 8-hour |
Canada NAAQOs | Max Tolerable Level | 17 ppm | 8-hour |
EPA NAAQS | Primary | 35 ppm | 1-hour |
EPA NAAQS | Primary | 9 ppm | 8-hour |
European Commission AQS | 10 mg/m² | 8-hour |
Large Particulates
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 20 µg/m³ | actual readings |
California ARB | 20 µg/m³ | annual | |
California ARB | 50 µg/m³ | 24-hour | |
EPA NAAQS | Primary and Secondary | 150 µg/m³ | 24-hour |
European Commission AQS | 40 µg/m³ | annual | |
European Commission AQS | 50 µg/m³ | 24-hour | |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 20 µg/m³ | annual |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 50 µg/m³ | 24-hour |
World Health Organization | Interim target-1 | 70 µg/m³ | annual |
World Health Organization | Interim target-1 | 150 µg/m³ | 24-hour |
World Health Organization | Interim target-2 | 50 µg/m³ | annual |
World Health Organization | Interim target-2 | 100 µg/m³ | 24-hour |
World Health Organization | Interim target-3 | 30 µg/m³ | annual |
World Health Organization | Interim target-3 | 75 µg/m³ | 24-hour |
Small Particulates
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 10 µg/m³ | actual readings |
California ARB | 12 µg/m³ | annual | |
EPA NAAQS | Primary and Secondary | 15 µg/m³ | annual |
EPA NAAQS | Primary and Secondary | 35 µg/m³ | 24-hour |
European Commission AQS | 25 µg/m³ | annual | |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 10 µg/m³ | annual |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 25 µg/m³ | 24-hour |
Ozone
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 0.05 ppm | actual readings |
California ARB | 0.09 ppm | 1-hour | |
California ARB | 0.07 ppm | 8-hour | |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 15 ppb | annual |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 82 ppb | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 25 ppb | 24-hour |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 51 ppb | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 15 ppb | 24-hour |
Canada NAAQOs | Max Tolerable Level | 153 ppb | 1-hour |
EPA NAAQS | Primary and Secondary | 0.12 ppm | 1-hour |
EPA NAAQS | Primary and Secondary | 0.08 ppm | 8-hour |
European Commission AQS | 120 µg/m³ | 8-hour | |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 100 µg/m³ | 8-hour |
World Health Organization | Interim target-1 | 160 µg/m³ | 8-hour |
Nitrogen Dioxide
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 20 ppb | actual readings |
California ARB | 0.03 ppm | annual | |
California ARB | 0.18 ppm | 1-hour | |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 50 ppb | annual |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 213 ppb | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 106 ppb | 24-hour |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 32 ppb | annual |
Canada NAAQOs | Max Tolerable Level | 553 ppb | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Tolerable Level | 106 ppb | 24-hour |
EPA NAAQS | Primary | 100 ppb | 1-hour |
EPA NAAQS | Primary and Secondary | 53 ppb | annual |
European Commission AQS | 40 µg/m³ | annual | |
European Commission AQS | 200 µg/m³ | 1-hour | |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 40 µg/m³ | annual |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 200 µg/m³ | 1-hour |
Sulfur Dioxide
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 7.63 ppb | actual readings |
California ARB | 0.25 ppm | 1-hour | |
California ARB | 0.04 ppm | 24-hour | |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 23 ppb | annual |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 334 ppb | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Acceptable Level | 115 ppb | 24-hour |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 11 ppb | annual |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 172 ppb | 1-hour |
Canada NAAQOs | Max Desirable Level | 57 ppb | 24-hour |
Canada NAAQOs | Max Tolerable Level | 306 ppb | 24-hour |
EPA NAAQS | Primary | 0.03 ppm | annual |
EPA NAAQS | Primary | 75 ppb | 1-hour |
EPA NAAQS | Primary | 0.14 ppm | 24-hour |
EPA NAAQS | Secondary | 0.50 ppm | 3-hour |
European Commission AQS | 350 µg/m³ | 1-hour | |
European Commission AQS | 125 µg/m³ | 24-hour | |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 500 µg/m³ | 10-minute |
World Health Organization | Air Quality Guideline | 20 µg/m³ | 24-hour |
Heavy Metals
Arsenic
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 0.006 µg/m³ | actual readings |
European Commission AQS | 6 ng/m³ | 1-year |
Cadmium
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 0.005 µg/m³ | actual readings |
European Commission AQS | 5 ng/m³ | 1-year |
Lead
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 0.15 µg/m³ | actual readings |
California ARB | 1.50 µg/m³ | 30-day | |
EPA NAAQS | Primary and Secondary | 0.15 µg/m³ | rolling 3-month |
European Commission AQS | 0.50 µg/m³ | annual |
Nickel
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 0.02 µg/m³ | actual readings |
European Commission AQS | 20 ng/m³ | 1-year |
Carbon Dioxide
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 280 ppm | actual readings |
Ice Core Record | Pre-Industrial Level | 280 ppm | 1-hour |
Greenhouse Gases
Methane
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 680 ppbC | actual readings |
Nitrous Oxide
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 270 ppb | actual readings |
Other Pollutants
Benzene
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 9.40 ppbC | actual readings |
European Commission AQS | 5 µg/m³ | 1-year |
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Organization | Type | Standard | Averaging Period |
---|---|---|---|
10Green | 10Green Health Standard | 1.00 ng/m³ | actual readings |
European Commission AQS | 1.00 ng/m³ | 1-year |
• The Standards Organizations •
California ARB
The California Environmental Protection Agency Air Resources Board (ARB) has established a set of Ambient Air Quality Standards (AAQS) to identify outdoor pollutant levels considered safe for the public.
Canada NAAQOs
The Canada National Ambient Air Quality Objectives (NAAQOs) identify benchmark levels of protection for people and the environment.
See the complete set of NAAQOs.
EPA NAAQS
The United States Environmental Protection Agency is required, by the Clean Air Act, to set National Ambient Air Quality Standards for pollutants that are considered harmful to the public and the environment.
See the complete set of NAAQS.
European Commission AQS
The European Commission has established health based Air Quality Standards (AQS) for air pollutants.
World Health Organization
The World Health Organization (WHO) maintains a set of Air Quality Guidelines for common air pollutants.